地铁新札幌固定票价
札幌地区的固定票价将于 6 年 4 月 15 日结束。详情请查看最新信息。

札幌市内⇔新札幌地铁
北区
区 | 区域范围 | 固定票价 | 残疾人折扣 | 深夜/清晨附加费 | 深夜 清晨
残疾人折扣 |
北区 1 | 从北7条西到北40条西各丁目 | 4,000 | 3,600 | 4,800 | 4,320 |
北区 2 | 麻生町、新川、新琴似、
太平、屯田、 | 5,500 | 4,950 | 6,600 | 5,940 |
北区 3 | 相里、筱路、拓北、
西茨户、东茨户、南合之里 | 5,500 | 4,950 | 6,600 | 5,940 |
中央区
区 | 区域范围 | 固定票价 | 残疾人折扣 | 深夜/清晨附加费 | 深夜 清晨
残疾人折扣 |
中央区 1 | 大通西1丁目到大通西14丁目
北1条~北5条西1丁目~西14丁目
南1条~南19条西1丁目~西14丁目 | 4,000 | 3,600 | 4,800 | 4,320 |
中央区 2 | 不属于中央区 1 的地区 | 4,500 | 4,050 | 5,400 | 4,860 |
南区
区 | 区域范围 | 固定票价 | 残疾人折扣 | 深夜/清晨附加费 | 深夜 清晨
残疾人折扣 |
南区 1 | 澄川、真驹内曙町、
真驹内上町、真驹内公园、
真驹内西外町,真驹内东町,
真驹内本町、真驹内绿町
南 31 至 南 39条 | 3,500 | 3,150 | 4,200 | 3,780 |
南区 2 | 川沿, 北之泽, 中之泽, 南泽
真驹内泉町、真驹内柏丘
真驹内南町,藻岩下 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,400 |
南区 3 | 石山、石山东、艺术之森、
常盘、藤野和簾舞 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,400 |
西区
区 | 区域范围 | 固定票价 | 残疾人折扣 | 深夜/清晨附加费 | 深夜 清晨
残疾人折扣 |
西区 1 | 琴似、二十四轩、山手 | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 5,400 |
西区 2 | 西区 1 未包含的区域 | 6,000 | 5,400 | 7,200 | 6,480 |
手稲区
区 | 区域范围 | 固定票价 | 残疾人折扣 | 深夜/清晨附加费 | 深夜 清晨
残疾人折扣 |
手稲区1 | 新发寒,
泰纳从本町1条到5条的1丁目和2丁目,
富冈,西宫沼泽,
前田1 条1 丁目~11 丁目
前田2 条1 丁目~10 丁目
前田3 条3 丁目~10 丁目
前田4 条4 丁目~10 丁目
前田5 条4 丁目~10 丁目
前田6 条5 丁目~10 丁目
前田7 条6 丁目~10 丁目
前田8 条7 丁目~10 丁目
前田九条 9-9
前田10 条9 丁目~10 丁目
| 6,500 | 5,850 | 7,800 | 7,020 |
手稲区2 | 手稲区1 未包括的区域 | 7,000 | 6,300 | 8,400 | 7,560 |
札幌近郊
区 | 区域范围 | 固定票价 | 残疾人折扣 | 深夜/清晨附加费 | 深夜 清晨
残疾人折扣 |
岩见泽 1 | 穗向町、穗向南1~南5、中穗贯町、穗向北1~北2、上幌向井町、上幌南1、上幌之北1、御茶水町、金子町、下子文町、富士町第1、2条、双叶町, 大和町 | 6,000 | 5,400 | 7,200 | 6,480 |
岩见泽 2 | 大和1条~5条、南町1条~9条、美園1条~8条、駒園、緑丘、春日町、並木町、東山、鳩丘、若駒、枫町、日之出町、日之出南、日之出北、日之出台、有明町南、有明町中央、東町1条~2条、元町1条~3条、北本町東、北本町西、稔町、緑町、西川町、1条~13条各丁目、北1条~北6条各丁目、志文町、志文本町1条~5条、栄町、東町、東山町、南町、若松町 | 8,000 | 7,200 | 9,600 | 8,640 |
北广岛 | 中央、南町、白桦町、和泉町、广场町、照美町、稻穗町东、稻穗町西、新富町东、新富町西、朝日町、北新町、荣町、青叶町、若叶町、松叶町、绿叶町、山手町、高台町、里见町、三泽、喜保丘、富冈、中之泽、东之乡、南之乡、和津中央、和津元町、岛松(国道36号线市内) | 4,000 | 3,600 | 4,800 | 4,320 |
惠庭 1 | 西岛松、岛松本町、岛松中町、岛松湖町、岛松东町、岛松朝日町、东惠、南惠、西惠、北惠、里美惠、尾町、中岛町、柏木町、北柏木町 | 5,500 | 4,950 | 6,600 | 5,940 |
惠庭 2 | 古金北、古金中央、古金南、中岛町、有明町、福住町、京町、新町、相生町、绿町、荣町、末广町、住吉町、和光町、渔村、泉町、佐仓町, 驹场町, 大町 , 文京町 | 6,500 | 5,850 | 7,800 | 7,020 |
千歳 | 北信浓、自由之丘、富士、北野、长门站前、由布、梓、富冈、高台、花园、末广、稻穗、清流、幸福、丰里、东郊、住吉、青叶、日出、梅丘、旭丘、北斗、信浓、新富、北光、北荣、荣、绿、春日、锦、千代田、西外、清水、东云、朝日、本町、柏台南、青叶丘、寿 | 7,500 | 6,750 | 9,000 | 8,100 |
石狩 | 花川南、花川北、花川东、樽川、花堀、绿园台中央、绿园台东、绿园大成、新光东、新光南、新光西、新光中央、母船、弁天、胆振、志见、新町、中町、船波町、本町、横町 | 6,500 | 5,850 | 7,800 | 7,020 |
当别 | 文町、富南、文星光、瑞典山丘、若叶、志内、美里、末广、大川町、荣町、桦东町、东町、绿町、元町、西外町、弥生、园尾、白桦町、西町、北荣町、春日町、大观、当别- ta锦町 | 5,500 | 4,950 | 6,600 | 5,940 |


